Termék adatlap
| Tisztítókapacitás | 25 m² + 5 armatúra / 10 perc |
| Tisztavíz tartály | 14 |
| Piszkosvíz tartály | 14 |
| Tartály anyaga | HDPE |
| Szívómotor teljesítmény | 1000 |
| Szívómotor fokozatok | 2 fokozat |
| Légszállítás | 50 |
| Max. vízfelszívás | 2200 |
| Vízpumpa típus | membrános |
| Vízpumpa teljesítmény | 90 |
| Vízpumpa nyomás | 9 |
| Öblítőnyomás | 3 |
| Öblítési vízszállítás | 4 |
| Kompresszor teljesítmény | 350 |
| Folyamatos feltöltő rendszer | igen |
| Hígítási arány | 0,04 |
| Vízfelhasználás | 14 l |
| Tisztítószer felhasználás | 250 g (10 g/m²) |
| Habzásgátló felhasználás | max. 30 g |
| Tápkábel hossza | 10 |
| Szívócső hossz | 5 |
| Fúvócső hossz | 5 |
| Zajszint | 71 |
| Nettó tömeg | 55 |
| Méret (Sz × M × H) | 380 × 860 × 700 mm |
| Gyártói cikkszám | SRINSECAA220M |
| Szőnyegtisztító Márka | Santoemma |
KOMPATIBILIS TERMÉKEK
LEGUTÓBB MEGTEKINTETT
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provide enough options to retrieve its content.